Calendario academico
Planifique sus vacaciones, horario de trabajo y otras actividades según el calendario de CCC.
2025-26
semestre de otoño 2025
- Lunes a viernes, 22 al 26 de septiembre, semana de servicio
- Lunes 29 de septiembre, comienzan las clases.
- Martes 11 de noviembre, feriado por el Día de los Veteranos (universidad cerrada)
- Jueves a viernes, 27 y 28 de noviembre, feriado de Acción de Gracias (la universidad está cerrada)
- Lunes a sábado, 8 al 13 de diciembre, última semana
- Sábado 13 de diciembre, finaliza el período de otoño
- Miércoles y jueves, 24 y 25 de diciembre, vacaciones de invierno (universidad cerrada)
semestre de invierno 2026
- Jueves 1 de enero, feriado de Año Nuevo (universidad cerrada)
- Lunes 5 de enero, comienzan las clases.
- Lunes 19 de enero, feriado por el Día de Martin Luther King Jr. (universidad cerrada)
- Lunes 16 de febrero, feriado del Día de los Presidentes (universidad cerrada)
- Lunes a sábado, 16 al 21 de marzo, última semana
- Sábado 21 de marzo, finaliza el semestre de invierno.
- Lunes a viernes, 23 al 27 de marzo, vacaciones de primavera
semestre de primavera 2026
- Lunes 30 de marzo comienzan las clases
- Lunes 25 de mayo, Día de los Caídos (universidad cerrada)
- Lunes a sábado, 8 al 13 de junio, última semana
- Viernes 12 de junio, ceremonia de graduación
- El sábado 13 de junio finaliza el semestre de primavera.
Calendarios académicos futuros
Calendarios académicos 2025-2026 a 2029-2030 (PDF)
Cuando registrarse
Otoño 2025 Inscripciones abiertas: 19 de mayo de 2025
Invierno 2026 Inscripciones abiertas: 17 de noviembre de 2025
Primavera 2026 Apertura de inscripciones: 23 de febrero de 2026
Verano 2026 Apertura de inscripciones: 11 de mayo de 2026
Otoño 2026 Apertura de inscripciones: 18 de mayo de 2026
| Créditos completados en CCC | Día | Hora |
|---|---|---|
| Veteranos | Lunes | XNUMX:XNUMX pm |
| 80+ créditos | Martes | 8 am |
| 60-79 créditos | Martes | XNUMX:XNUMX pm |
| 40-59 créditos | Miércoles | 8 am |
| 30-39 créditos | Miércoles | XNUMX:XNUMX pm |
| 20-29 créditos | Jueves | 8 am |
| 6-19 créditos | Jueves | XNUMX:XNUMX pm |
| 1-5 créditos | Viernes | 8 am |
| Inscripción abierta | Viernes | XNUMX:XNUMX pm |
Última semana de cada trimestre.
Fechas importantes para recordar
| FECHAS DE INICIO/FINALIZACIÓN DE CLASES + FECHAS LÍMITE ECONÓMICAS * | MUELLE 2026 | VERANO 2026 | Otoño Xnumx | |
|---|---|---|---|---|
| Ayuda financiera: Toda la documentación de ayuda financiera de CCC requerida para garantizar la financiación a largo plazo. | Diciembre de 5 | Marzo 30 | Junio 22 | |
| Comienza el registro | 23 de febrero | 11 de mayo | 18 de mayo | |
| Horario de clases en autoservicio | 4 de febrero | Abril 22 | 5 de mayo | |
| Las clases empiezan | Marzo 30 | Junio 22 | Septiembre 28 | |
| Último día para agregar clases sin el consentimiento del instructor | Se requiere el consentimiento del instructor una vez que comienza el curso. | |||
| Último día para dar de baja una clase con reembolso | Abril 12 | 5 de julio | Octubre de 11 | |
| Último día para abandonar clases y recibir una "W" automáticamente | 22 de mayo | Agosto de 14 | Noviembre de 20 | |
| Último día para presentar petición de graduación | 8 de mayo | 31 de julio | Noviembre de 6 | |
| Último día para cambiar la opción de calificación | Junio 5 | Agosto de 28 | Noviembre de 4 | |
| Saldo de cuenta adeudado: se aplica un cargo por pago atrasado de $100 si no se paga | 8 de mayo | 31 de julio | Noviembre de 6 | |
| Semana final | Junio 8-13 | Consulte el programa del curso. | 7-11 de Dic. | |
| Último día de clases | Junio 13 | Septiembre 5 | Noviembre de 12 | |
| Comienzo | 12 de junio de 2026 | |||
